www.ZeilenIndeCaribbean.NL     terug    
         
  Huurprijzen jachten vanuit Tortola, St. Maarten en Martinique 2012 Steunp. VPM  
                              w  e  e  k  p  r  ij  s      
  jachttype bouwjr. lengte kooien/kabines plaats 3-6/27-7 14-4/2-6  5-1/13-4 22-12-2012/ waarborgsom Transit Log  
      meters salon steunpunt 18-8/21-12 28-7/17-8   5-1-2013    
                       
  Tortola, Maya Cove - Hodges Creek Marina        
  Monohulls                
  Dufour 50 Atoll 2000 15,30 12/6 T 2.700 3.000 4.030 4.800 4400 210  
  Bavaria 50 cruiser 2007 15,40 10/5 T 2.860 3.180 4.220 5.000 4400 210  
  Sun Odyssey 44i 2009 13,75 8/4+salon2 T 2.450 2.745 3.060 4.130 4400 165  
  Cyclades 43.4 06/07 12,90 8/4+salon1 T 2.060 2.290 2.750 3.480 4400 165  
  Bavaria 42 2007 12,99 6/3+salon1 T 1.960 2.120 2.380 3.550 3000 165  
  Dufour 40 2006 12,32 6/3+salon2 T 1.960 2.120 2.380 3.550 3000 165  
  Sun Odyssey 36i 2006 10,69 6/3+salon1 T 1.750 2.000 2.200 2.550 2285 135  
  Katamarans                
  Lagoon 560** 2011 17,00 9/4+1 T 20.000 20.000 20.000 20.000   275  
  Salina 48 2008 14,40 12/4+4 T 4.260 4.450 5.300 7.100 4570 250  
  Bahia 46  04/06 14,00 12/4+2 T 4.240 4.440 4.930 6.600 4570 250  
  Lagoon 450 2012 13,96 10/4+2 T 4.230 4.500 5.230 6.750 4570 230  
  Lagoon 440*  2009 13,20 10/4+2 T 4.190 4.400 5.320 6.710 4570 230  
  Lagoon 440  08/10 13,20 10/4+2 T 3.950 4.200 4.880 6.300 4570 230  
  Belize 43 05/06 13,00 10/4+2 T 3.180 3.290 4.560 5.250 4570 230  
  Nautitech 441 2010 13,47 10/4+2 T 3.950 4.200 4.880 6.300 4570 230  
  Lagoon 400 2010 11,97 8/4 T 2.750 2.990 3.700 4.990 4000 210  
  Lavezzi 40 05/07 11,90 10/4+2 T 2.600 2.860 3.360 4.200 4000 210  
  Lagoon 380 2008 11,00 8/4 T 2.440 2.650 3.190 4.050 3500 210  
  Mahe 36 2007 11,00 6/3 T 2.100 2.300 2.800 3.400 3500 210  
  St. Maarten - Anse Marcel        
  Mono hulls                
  Cyclades 50.5 06/08 15,62 12/6 St. M 3.080 3.400 4.130 5.300 4400 210  
  Dufour 50 Atoll 2000 15,30 12/6 St. M 2.700 3.000 3.800 5.000 4400 210  
  Sun Odyssey 54 DS 2008 16,20 10/5 St. M 3.710 4.080 5.090 6.390 4400 210  
  Oceanis 54 2009 16,26 9/5 St. M 3.710 4.080 5.090 6.390 4400 210  
  Sun Odyssey 44i 2009 13,75 8/4+salon2 St. M 2.400 2.700 2.950 4.100 4400 165  
  Cyclades 43.4 06/08 12,90 8/4+salon1 St. M 2.070 2.340 2.500 3.400 4400 165  
  Cyclades 43.3 2007 12,90 6/3+salon2 St.M 2.070 2.340 2.500 3.400 4400 165  
  Bavaria 42 2007 12,99 6/3 St.M 1.900 2.330 2.350 3.400 3000 165  
  Dufour 40 2005 12,32 6/3+salon2 St.M 2.000 2.120 2.640 3.560 3000 165  
  Sun Odyssey 36i 06/09 12,32 6/3+salon1 St.M 1.700 2.000 2.200 2.850 2285 135  
  Feeling 36 2008 11,10 6/3+salon2 St.M 1.700 2.000 2.200 2.850 2285 135  
  Katamarans                
  Lagoon 500* 2009 15,54 10+2/5+1 St. M 5.460 5.560 6.900 8.660 4570 275  
  Salina 48 2008 14,40 12/4+4 St. M 4.410 4.500 5.000 7.065 4570 250  
  Bahia 46  04/06 14,00 12/4+2 St. M 4.200 4.300 4.880 6.300 4570 250  
  Lagoon 450 11/12 13,96 10/4+2 St. M 4.070 4.270 5.170 6.520 4570 230  
  Privilege 445 2008 13,20 10/4+2 St. M 3.990 4.190 5.070 6.390 4570 230  
  Nautitec 441 2010 13,47 12/4+2 St. M 3.800 3.990 4.830 6.090 4570 230  
  Lagoon 440*  2009 13,20 10/4+2 St. M 3.990 4.190 5.070 6.390 4570 230  
  Lagoon 440 08/10 13,20 10/4+2 St. M 3.800 3.990 4.830 6.090 4570 230  
  Orana 44 2008 13,20 8/4 St. M 3.675 3.800 4.550 6.900 4570 230  
  Belize 43 05/06 13,00 10/4+2 St. M 3.150 3.255 4.000 5.250 4570 230  
  Lipari 41 2011 11,95 10/4 St. M 2.700 2.900 3.360 4.000 4000 230  
  Lagoon 400 10/11 11,97 8/4 St. M 2.840 3.050 3.530 4.200 4000 210  
  Lavezzi 40 06/07 11,90 8+2/4+2 St. M 2.700 2.900 3.360 4.000 4000 210  
  Lagoon 380 08/10 11,00 8/4 St. M 2.450 2.620 3.360 3.990 3500 210  
  Mahe 36 2007 11,00 6/3 St. M 2.100 2.200 2.800 3.400 3500 210  
  Martinique        
  Monohulls                
  Cyclades 50.5 07/08 15,62 12/6 M 2.940 3.230 3.990 5.130 4400 210  
  Dufour 50 Atoll 2000 15,30 12/6 M 2.700 3.000 3.800 5.000 4400 210  
  Sun Odyssey 54 DS 2008 16,20 10/5 M 3.500 3.850 4.800 6.000 4400 210  
  Oceanis 54 2009 16,26 9/5 M 3.500 3.850 4.800 6.000 4400 210  
  Sun Odyssey 44i 2009 13,75 8/4+salon2 M 2.310 2.590 2.890 3.900 4400 165  
  Cyclades 43.4 06/08 12,90 8/4+salon1 M 1.940 2.150 2.300 3.285 4400 165  
  Cyclades 43.3 2007 12,90 6/3+salon2 M 1.940 2.150 2.300 3.285 4400 165  
  Bavaria 42 2007 12,99 6/3 M 1.850 2.000 2.400 3.350 3000 165  
  Dufour 40 2005 12,32 6/3+salon2 M 1.800 1.900 2.380 3.200 3000 165  
  Sun Odyssey 36i 2009 12,32 6/3+salon1 M 1.650 1.780 2.150 2.800 2285 135  
  Feeling 36 2008 11,10 6/3+salon2 M 1.650 1.780 2.150 2.800 2285 135  
  Katamarans                
  Lagoon 500* 2009 15,54 10+2/4+2 M 5.200 5.300 6.600 8.250 4570 275  
  Salina 48 2008 14,40 10+2/4+4 M 4.000 4.200 5.000 6.700 4570 250  
  Bahia 46  04/06 14,00 10+2/4+4 M 3.800 4.000 4.650 6.000 4570 250  
  Privilege 445 2008 13,20 10/4+2 M 3.830 3.990 4.830 6.090 4570 230  
  Lagoon 440*  2009 13,20 10/4+2 M 3.830 3.990 4.830 6.090 4570 230  
  Lagoon 440 2010 13,20 10/6 M 3.650 3.800 4.600 5.800 4570 230  
  Nautitec 441 10/11 13,47 10/4+2 M 3.650 3.800 4.600 5.800 4570 230  
  Orana 44 2008 13,20 8/4 M 3.500 3.600 4.300 5.800 4570 230  
  Belize 43 05/06 13,00 10/4+2 M 3.000 3.100 4.000 5.000 4570 230  
  Lipari 41 2010 11,95 10/4 M 2.550 2.700 3.300 4.000 4000 230  
  Lagoon 400 2010 11,97 8/4 M 2.680 2.840 3.470 4.200 4000 210  
  Lavezzi 40 06/07 11,90 8+2/4+2 M 2.550 2.700 3.300 4.000 4000 210  
  Lagoon 380 08/10 11,00 8/4 M 2.300 2.500 3.200 3.800 3500 210  
  Mahe 36 2007 11,00 6/3 M 2.100 2.200 2.800 3.400 3500 210  
                 
  * generator + airco   3 cabine jachten      
  ** alleen met schipper en hostess te boeken, prijs is volpension, exclusief  4 cabine jachten      
  alcoholische dranken   5/6 cabine jachten  
  Kortingen         katamaran    
  14-20 dagen boeking 5% korting        
  21-27 dagen boeking 10% korting        
  Vroegboekkorting 5% tot 6 maanden voor de charterstart. Maximaal 15% korting    
  Borgsom:  te betalen ter plaatse contant of met VISA/Mastercard.          
  Afkoopborg vanaf    30,- per dag met een minimum van € 210,- + € 500,-, terug te geven borg  
  Tortola BVI  national park mooring € 19,- per jacht per week voor max. 4 personen; € 27,- voor 5/6 pers; € 34,- voor  
  7/8 personen; € 42,- voor 9/10 personen          
  Tortola BVI € 1,50 cruising permit p.p. per dag (1-12/30-4) of € 0,55 (1-5/30-11).        
  Uitrusting jachten:          
  Bijboot, Gps, buitenboordmotor, stuurautomaat, stuurwielbesturing , linnengoed, electrische ankerlier, warm water,  
  ventilatoren in cabines en kajuit, rolgenua, electrische koelbox, boorddouche, reddingsvesten, marifoon,     
  220 v aansluiting, etc.        
           
  Algemeen            
  U kunt dagelijks om ca. 18.00 uur inschepen .    
  De teruggave is dagelijks voor 10.00 uur    
  De volgende opties zijn beschikbaar.    
  Schipper / instructeur   € 165,- per dag + kost en inwoning      
  Spinaker/Blister        90,- per week, borg € 1.000,-    
  Safetynet     € 130,- per jacht      
  One way tussen de steunpunten  Toeslag prijs op aanvraag      
  Regatta deelname   Toeslag prijs op aanvraag      
  Vereisten        
  De schipper dient in het bezit van een geldig internationaal-,  nationaalvaarbewijs 2, of een getuigschrift     
  kustwateren afgegeven door het Watersportverbond te zijn en een marifooncertificaat.      
  ( Op verzoek kan een schipper en/of instructeur geleverd worden met een minimum 7 dagen).    
         
    terug      
          Prijzen onder voorbehoud